Araçlar
Döviz Çevirici
TCMB resmi kurları üzerinden anlık dönüşüm. Marmara Ereğlisi gayrimenkul yatırım kararlarınız için yabancı para birimi karşılıklarını hızlıca hesaplayın.
Son güncelleme: 3 Temmuz 2026 12:30
TL karşılığı
₺4.669
1 USD ≈ ₺47 (TCMB satış kuru)
Güncel TCMB Kurları
| Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD · US DOLLAR | 46.6080 | 46.6920 |
| EUR · EURO | 53.1693 | 53.2651 |
| GBP · POUND STERLING | 62.0259 | 62.3493 |
| CHF · SWISS FRANK | 57.6879 | 58.0583 |
| JPY · JAPENESE YEN | 28.8099 | 29.0007 |
| RUB · RUSSIAN ROUBLE | 0.59310 | 0.60086 |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Veriler tahminidir; yatırım kararlarınız için güncel resmi kuru doğrulamanız önerilir.